LDPE
[:fr]Matériel[:en]Material[:es]Material[:]
Novaqua 55
$72.9355mm closure for water cooler bottle.
Specifications
Material: | LDPE |
---|---|
Neck Finish: | 55mm Crown |
Use: | Water |
Quantity per pack: | 500 units/box |
Quantity per skid: | 30 boxes/skid |
Custom Color: | Available |
Custom Label : | Available |
product_type_variable add_to_cart_button
Novaqua 55 Short
$72.9355mm closure for water cooler bottle.
Specifications
Material: | LDPE |
---|---|
Neck Finish: | 55mm Crown |
Use: | Water |
Quantity per pack: | 500 units/box |
Quantity per skid: | 30 boxes/skid |
Custom Color: | Available |
Custom Label : | Available |
product_type_variable add_to_cart_button
Novaqua 55 Linerless
$72.9355mm closure for water cooler bottle.
Specifications
Material: | LDPE |
---|---|
Neck Finish: | 55mm Crown |
Use: | Water |
Quantity per pack: | 500 units/box |
Quantity per skid: | 30 boxes/skid |
Custom Label : | Available |
product_type_variable add_to_cart_button
No Spill 505
$86.1555mm closure for water cooler bottle.
Specifications
Material: | LDPE |
---|---|
Neck Finish: | 55mm Crown |
Use: | Water |
Quantity per pack: | 500 units/box |
Quantity per skid: | 30 boxes/skid |
Custom Color: | Available |
Custom Label : | Available |
product_type_variable add_to_cart_button
Easy Fit 515
$84.1555mm closure for water cooler bottle.
Specifications
Material: | LDPE |
---|---|
Neck Finish: | 55mm Crown |
Use: | Water |
Quantity per pack: | 500 units/box |
Quantity per skid: | 30 boxes/skid |
Custom Color: | Available |
Custom Label : | Available |
product_type_variable add_to_cart_button