29/25 Sport 1-Pièce
$1.00Bouchon 29/25 de style sport avec charnière pour boissons non-gazéifiées
Spécifications
Matériel: | HDPE |
---|---|
Bague de Finition: | 29/25 |
Utilisation: | Eau, Jus & Boissons Non-Gazéifiées |
Quantité par emballage: | 3 800 unités/caisse |
Quantité par palette: | 25 caisses/palette |
Couleur Personnalisée: | Disponible |
29/25 Sport 2-Pièces
$1.00Bouchon 29/25 de style sport avec charnière pour boisson non-gazéifié
Spécifications
Matériel: | HDPE |
---|---|
Bague de Finition: | 29/25 |
Utilisation: | Eau, Jus & Boissons Non-Gazéifiées | Couleur Personnalisée: | Disponible |
30/25 Sport 2-Pièces
$1.00Bouchon 30/25 de style sport avec charnière pour boisson non-gazéifié
Spécifications
Matériel: | HDPE |
---|---|
Bague de Finition: | 30/25 |
Utilisation: | Eau, Jus & Boissons Non-Gazéifiées |
Couleur Personnalisée: | Disponible |
4L Nervurée avec poignée
$42.05Bouteille de forme oblongue aux parois nervurées incluant une poignée.
Spécifications
Matériel: | PET |
---|---|
Bague de Finition: | 48/41 |
Contenance | 4L (1 gal) |
Utilisation: | Eau |
Quantité par emballage: | 56 unités/sac |
Quantité par palette: | 8 sacs/palette |
Étiquette Personnalisée: | Disponible |
4L Nouvelle Génération
$35.07Bouteille rectangulaire de style-F au design exclusif avec poignée moulée.
Spécifications
Matériel: | PEHD |
---|---|
Bague de Finition: | 38mm SWTE |
Contenance | 4L (1gal) |
Utilisation: | Eau |
Quantité par emballage: | 64 unités/sac |
Quantité par palette: | 8 sacs/palette |
Étiquette Personnalisée: | Disponible |
Bouteille 11L
$7.00 – $7.30Bouteille ronde pour utiliser avec un refroidisseur d’eau ou une pompe.
Spécifications
Matériel: | Polycarbonate |
---|---|
Bague de Finition: | 55mm Pression |
Contenance: | 11,3L (3gal) |
Utilisation: | Eau |
Quantité par emballage: | Courte: 23 unités/boite
Grande: 20 unités/boite |
Quantité par palette: | 5 boites/palette |
Étiquette Personnalisée : | Disponible |
Bouteille Distributrice pour Réfrigérateur
$9.68Bouteille rectangulaire avec robinet conçue pour aller au réfrigérateur.
Spécifications
Matériel: | Polycarbonate |
---|---|
Bague de Finition: | 100-400 |
Robinet: | 3/4po (3gal) |
Utilisation: | Eau, Jus & Boisson Non-Gazéifié, |
Quantité par emballage: | 7,5L: 40 unités/boite
11,3L: 30 unités/boite |
Quantité par palette: | 5 boites/palette |
Bouteille Nervurée
$1.00Bouteille ronde aux parois nervurées.
Spécifications
Matériel: | PET |
---|---|
Bague de Finition: | 26,7mm US ou 28mm PCO 1810 |
Utilisation: | Eau |
Quantité par palette: | 500ml & 600ml: 3 468 unités/palette 1L: 1 560 unités/palette 1,5L: 1 248 unités/palette |
Carafe Individuelle
$44.21 – $86.51Bouteille ronde en forme de carafe offerte en formats individuelles
Spécifications
Matériel: | PEHD |
---|---|
Bague de Finition | 38mm DBJ |
Utilisation: | Eau, Jus et Boisson Non-Gazéifiés, Produits Laitiers |
Quantité par emballage: | 250ml: 500 unités/sac 375ml: 325 unités/sac 500ml: 219 unités/sac |
Quantité par palette: | 250ml & 375ml: 8 sacs/palette 500ml: 9 sacs/palette |
Cosmo Nervurée
$1.00Bouteille ronde aux parois nervurées
Spécifications
Matériel: | PET |
---|---|
Bague de Finition: | 26,7mm US ou 28mm PCO 1810 ou 28-400 |
Contenance | 710ml |
Utilisation: | Eau |
Quantité par palette: | 2 400 unités/palette |
Grande Cruche
$42.51 – $58.42Bouteille carrée avec poignée moulée pour verser le contenu facilement.
Spécifications
Matériel: | PEHD |
---|---|
Bague de Finition: | 38mm DBJ |
Utilisation: | Eau, Jus et Boissons Non-Gazérifiés, Produits Laitiers |
Quantité par emballage: | 1 L: 192 unités/sac 1,89 L & 2 L: 108 unités/sac |
Quantité par palette: | 8 sacs/palette |
Large Cruche
$23.28 – $32.87Bouteille carrée avec poignée moulée pour verser le contenu facilement.
Spécifications
Matériel: | PEHD |
---|---|
Bague de Finition: | 38mm DBJ |
Utilisation: | Eau, Jus et Boissons Non-Gazérifiés, Produits Laitiers |
Quantité par emballage: | 1 L: 108 unités/sac 4 L: 48 unités/sac |
Quantité par palette: | 1L: 9 sacs/palette 4L: 8 sacs/palette |