- Bouchons
- Bouchons Vissables
//
Voir
38 DBJ
$42.40Bouchon 38mm pour breuvages non gazéifiés.
Spécifications
Matériel: | PEHD |
---|---|
Bague de Finition: | 38 DBJ |
Utilisation: | Eau, Jus & Boissons Non-Gazéifiés, Produits Laitiers |
Quantité par emballage: | 2500 unités/caisse |
Quantité par palette: | 35 caisses/palette |
product_type_variable add_to_cart_button
Novaqua 38
$42.40Bouchon 38mm pour breuvages non gazéifiés.
Spécifications
Matériel: | PEHD |
---|---|
Bague de Finition: | 3 filets (GME 30.25) |
Utilisation: | Eau, Jus & Boissons Non-Gazéifiés, Produits Laitiers |
product_type_variable add_to_cart_button
38 SWTE
$1.00Bouchon 38mm pour breuvages non gazéifiés.
Spécifications
Matériel: | PEHD |
---|---|
Bague de Finition: | 38 SWTE |
Utilisation: | Eau, Jus & Boissons Non-Gazéifiés, Produits Laitiers |
Quantité par emballage: | 2000 unités/caisse |
Quantité par palette: | 35 caisses/palette |
product_type_variable add_to_cart_button
48/41
$80.10Bouchon 48mm pour breuvages non-gazéifiés.
Spécifications
Matériel: | HDPE |
---|---|
Bague de Finition: | 48/41 |
Utilisation: | Eau, Jus & Boissons Non-Gazéifiées |
Quantité par emballage: | 1 800 unités/caisse |
Quantité par palette: | 30 caisses/palette |
Couleur personalisée: | Disponible |
product_type_variable add_to_cart_button
29/25 Sport 1-Pièce
$1.00Bouchon 29/25 de style sport avec charnière pour boissons non-gazéifiées
Spécifications
Matériel: | HDPE |
---|---|
Bague de Finition: | 29/25 |
Utilisation: | Eau, Jus & Boissons Non-Gazéifiées |
Quantité par emballage: | 3 800 unités/caisse |
Quantité par palette: | 25 caisses/palette |
Couleur Personnalisée: | Disponible |
product_type_simple add_to_cart_button ajax_add_to_cart
29/25 Sport 2-Pièces
$1.00Bouchon 29/25 de style sport avec charnière pour boisson non-gazéifié
Spécifications
Matériel: | HDPE |
---|---|
Bague de Finition: | 29/25 |
Utilisation: | Eau, Jus & Boissons Non-Gazéifiées | Couleur Personnalisée: | Disponible |
product_type_simple add_to_cart_button ajax_add_to_cart
30/25 Sport 2-Pièces
$1.00Bouchon 30/25 de style sport avec charnière pour boisson non-gazéifié
Spécifications
Matériel: | HDPE |
---|---|
Bague de Finition: | 30/25 |
Utilisation: | Eau, Jus & Boissons Non-Gazéifiées |
Couleur Personnalisée: | Disponible |
product_type_simple add_to_cart_button ajax_add_to_cart
29/25
$1.00Bouchon 29mm pour breuvages non-gazéifiés
Spécifications
Matériel: | HDPE |
---|---|
Bague de Finition: | 29/25 |
Utilisation: | Eau, Jus & Breuvages Non-Gazéifiées |
Quantité par emballage: | 6 500 unités/caisse |
Quantité par palette: | 30 caisses/palette |
Couleur personalisée: | Disponible |
product_type_variable add_to_cart_button
30/25
$1.00Bouchon 30mm pour breuvages non-gazéifiés.
Spécifications
Matériel: | HDPE |
---|---|
Bague de Finition: | 30/25 |
Quantité par emballage: | 4 500 unités/caisse |
Quantité par palette: | 30 caisses/palette |
Couleur personalisée: | Disponible |
product_type_variable add_to_cart_button
43mm
$86.68Bouchon 43mm pour breuvages non-gazéifiés.
Spécifications
Matériel: | HDPE |
---|---|
Bague de Finition: | 43mm 3 starts |
Utilisation: | Eau, Jus & Boissons Gazeuses |
Quantité par emballage: | 2 200 unités/caisse |
Quantité par palette: | 25 caisses/palette |
Couleur personalisée: | Disponible |
product_type_variable add_to_cart_button
48-400 Up Tap
$80.10Bouchon 48mm pour breuvages non-gazéifiés.
Spécifications
Matériel: | HDPE |
---|---|
Bague de Finition: | 48-400 |
Utilisation: | Eau, Jus & Boissons Non-Gazéifiées |
Quantité par emballage: | 550 unités/caisse |
Quantité par palette: | 25 caisses/palette |
product_type_variable add_to_cart_button
Novactive 28
$5,000.00Bouchon de style sportif avec capuchon pour des boissons non gazéifiée.
Spécifications
Matériel: | PP/LDPE/EVA |
---|---|
Bague de Finition: | 28mm PCO 1810 ou 28mm PCO 1881 |
Utilisation: | Eau, Jus & Boissons Non-Gazéifiées |
Quantité par emballage: | 2 100 unités/caisse |
Quantité par palette: | 24 caisses/palette |
product_type_variable add_to_cart_button